- PVC
- PE
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- PVC kloak rør
- PVC kloak fittings
- HT rør
- HT fittings
- PVC rør med gummi muffer
- PVC tryk fittings
- Flexkoblinger
- Indstøbningsmuffer
- Forsheda
- Insitu
- Glidemiddel
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Leister
- Sewerin
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet








PUDDLE FLANGE VPF
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
Diameter (mm)
| Dia. | Dia. 2 | Navn | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | PUDDLE FLANGE VPF20 10194305 | 0.2 | ||
23 | 29 | PUDDLE FLANGE VPF25 10194310 | 0.23 | ||
31 | 37 | PUDDLE FLANGE VPF32 10194315 | 0.24 | ||
40 | 46 | PUDDLE FLANGE VPF40 10194320 | 0.24 | ||
50 | 56 | PUDDLE FLANGE VPF50 10194325 | 0.25 | ||
62 | 69 | PUDDLE FLANGE VPF63 10194330 | 0.26 | ||
73 | 82 | PUDDLE FLANGE VPF75 10194335 | 0.3 | ||
86 | 97 | PUDDLE FLANGE VPF90 10194340 | 0.34 | ||
98 | 109 | PUDDLE FLANGE VPF100 10194345 | 0.36 | ||
108 | 121 | PUDDLE FLANGE VPF110 10194350 | 0.4 | ||
123 | 136 | PUDDLE FLANGE VPF125 10194355 | 0.46 | ||
136 | 155 | PUDDLE FLANGE VPF145 10194360 | 0.5 | ||
158 | 177 | PUDDLE FLANGE VPF160 10194365 | 0.56 | ||
177 | 197 | PUDDLE FLANGE VPF180 10194370 | 0.6 | ||
199 | 224 | PUDDLE FLANGE VPF200 10194375 | 0.7 |
Tilbehør

VPF CLAMPING TOOL